· [市南][公开] 青岛市市南区机关事务服务中心市南区机关(中山路)办公区物业管理服务项目中标公告
青岛市市南区机关事务服务中心市南区机关(中山路)办公区物业管理服务项目中标公告
一、项目名称: | 市南区机关(中山路)办公区物业管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SNCG********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 市南区机关(中山路)办公区物业管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | ****-**-** **:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛银都物业管理有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | ******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市市南区彰化路*号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 钟华, 管晓英, 吴百灵, 胡六南, 李珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市市南区机关事务服务中心 | 地址: | 青岛市市南区宁夏路***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 郝主任 | 联系方式: | ******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东卓达项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市市南区宁夏路***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李工 | 联系方式: | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | ****-*-** - ****-*-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 计价格(****)****号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | *.**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-**-** **:** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
查看更多
相关中标信息
项目名称 | 招标单位 | 招标类型 | 招标行业 | 所在地区 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
赤峰市喀喇沁旗优质农产品定供基地及数字化服务系统项目(王爷府镇喇嘛地村... | 喀喇沁旗王爷府镇人民政府 | 货物采购 | 日用、办公百货 | 赤峰 | 06-03 |
06-02 上海市第六人民医院电动病床采购项目国际招标公告(1) 还剩22天 上海市 | 上海市第六人民医院 | 货物采购 | 木材、木制品、竹材 | 上海 | 06-03 |
开发区倚园里小区4号1-4-3房屋等2项 | - | 综合 | 综合 | 大连 | 06-03 |
中山区北斗街88号 | - | 综合 | 综合 | 大连 | 06-03 |
林西县消防救援大队食堂主副食品供应项目竞争性磋商公告 相关公告 | 林西县消防救援大队 | 货物采购 | 日用、办公百货 | 赤峰 | 06-03 |
潍坊高新技术产业开发区人民医院污水处理站运营外包服务采购项目终止公告 相关公告 | 潍坊高新技术产业开发区人民医院 | 服务招标 | 环境服务 | 潍坊 | 06-03 |
泉州市自来水有限公司2023年度泉州市中心市区及后渚大桥露天给水钢管防腐服务采购项目更正公告 相关公告 | 泉州市自来水有限公司 | 货物采购 | 钢材 | 泉州 | 06-03 |
泉州水务工程建设集团有限公司泉州古城街巷市政综合提升工程机制砂(2023年度)采购(二次招标)流标公告 相关公告 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 综合 | 综合 | 泉州 | 06-03 |
对不起,您暂无权限查看此文章!
如需浏览,请联系您的专属管理员:
客服热线: 021-26093027 为您开通服务
客服热线: 021-26093027 为您开通服务