[修水县]修水县竹坪第三、第四安置区旁市政道路工程(二标段)[中标候选人公示]
[修水县]修水县竹坪第三、第四安置区旁市政道路工程(二标段)[中标候选人公示]
[****-**-**]
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 修水县竹坪第三、第四安置区旁市政道路工程(二标段) | |||||||||||
工程地址 | 修水县良塘新区和竹坪新区 | |||||||||||
建筑面积 | *.* ㎡ | 结构/层数 | 混合/* 层 | |||||||||
招标范围 | 竹坪第三安置区道路位于修水县竹坪乡,设计起点接现状沥青路面,终点接已建山峰大道。道路全长***.***m。道路红线宽度为**-**m。 修水县竹坪第四安置区道路位于修水县竹坪乡,道路设计起点接小区西侧规划道路,终点接已建山峰大道。道路全长***.***m。该项目包括道路工程、排水工程、交通标志标线工程、桥涵工程、照明工程、通信管道工程、绿化工程(行道树)及其他附属工程。施工图及工程量清单范围所列内容(详见工程量清单) | |||||||||||
招标控制价 | ********.**元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
工期 | *** 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | *******.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 刘金花 | 注册编号 | 赣************; | ||||||||
等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | ** | |||||||||||
通过资审的家数 | ** | 未通过资审的家数 | * | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西省荣阳建设工程有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委* | ||||||||||||
评委* | ||||||||||||
评委* | ||||||||||||
评委* | ||||||||||||
评委* | ||||||||||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 修水县新城开发建设管理委员会 | 联系电话 | *********** | |||||||||
招标人地址 | 良塘市民服务中心 | |||||||||||
代理机构名称 | 江西正华工程项目管理集团有限公司 | 联系电话 | *********** | |||||||||
代理机构地址 | 南昌市红谷滩新区凤凰中大道***号恒盛银都B座*楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 修水县建设工程招标投标监督办公室 | 联系电话 | *********** |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 *、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |
查看更多
相关中标信息
项目名称 | 招标单位 | 招标类型 | 招标行业 | 所在地区 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
中国化学工程第七建设有限公司福建分公司-莆田石门澳罐区工程项目-水泥、混... | 中国化学工程第七建设有限公司福建分公司 | 货物采购 | 水泥、混凝土 | 漳州 | 08-19 |
关于中江高新区(凯州新城)燃气管道等老化改造更新项目招标文件的澄清/补遗 | 中江高新区(凯州新城)开发建设推进中心 | 综合 | 综合 | 德阳 | 08-19 |
中江县城市建设推进中心关于中江县顺河街盐市街片区棚户区改造集中安 置片区配套基础设施建设项目市政基础设施工程的招标公告 | 中江县城市建设推进中心 | 综合 | 综合 | 德阳 | 08-19 |
阜阳市消防救援支队指挥中心图像综合平台智能移动终端管理及接入网关项目询价公告 | 阜阳市消防救援支队 | 综合 | 综合 | 阜阳 | 08-19 |
安徽中医药大学第一附属医院一次性使用圈套器采购项目招标公告 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 货物采购 | 医药、医疗器械 | 合肥 | 08-19 |
青岛市白马河拦河闸维修加固工程施工 | - | 服务招标 | 工程服务 | 青岛 | 08-19 |
芜湖长江三桥南侧片区初中项目工程监理 | 芜湖前湾集团有限公司 | 服务招标 | 工程服务 | 芜湖 | 08-19 |
新站高新区伦先小学食堂扩建工程监理竞争性磋商公告 | 合肥鑫城国有资产经营有限公司 | 服务招标 | 工程服务 | 合肥 | 08-19 |
对不起,您暂无权限查看此文章!
如需浏览,请联系您的专属管理员:
客服热线: 021-26093027 为您开通服务
客服热线: 021-26093027 为您开通服务