珲春市延边黄牛集中繁育养殖示范园区(勘察、设计)中标候选人公示
珲春市延边黄牛集中繁育养殖示范园区(勘察、设计)中标候选人公示
项目名称 | | 项目编号 | | |||||||||||||
建设单位 | | 建设地点 | | |||||||||||||
招标方式 | | 工程类别 | | 建筑面积 | | 投标最高限价 | | |||||||||
开标日期 | | 开标地点 | | |||||||||||||
中标工程范围 | | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
第一候选人 | | | | | | 附件下载 | ||||||||||
第二候选人 | | | | | | 附件下载 | ||||||||||
第三候选人 | | | | | | 附件下载 | ||||||||||
中标候选人排序 | 拟任项目负责人 | |||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||
第一候选人 | | | | | | |||||||||||
第二候选人 | | | | | | |||||||||||
第三候选人 | | | | | | |||||||||||
第一中标候选人纳入评审计分的类似工程业绩 | ||||||||||||||||
企业业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
项目负责人业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
第二中标候选人纳入评审计分的类似工程业绩 | ||||||||||||||||
企业业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
项目负责人业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
* | | |||||||||||||||
第三中标候选人纳入评审计分的类似工程业绩 | ||||||||||||||||
企业业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
项目负责人业绩 | 序号 | 项目名称 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||
专家一 | | | | |||||||||||||
专家二 | | | | |||||||||||||
专家三 | | | | |||||||||||||
专家四 | | | | |||||||||||||
专家五 | | | | |||||||||||||
中标候选人排序 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||
形式 | 承保银行、担保公司或保险公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||
第一候选人 | | | | | ||||||||||||
第二候选人 | | | | | ||||||||||||
第三候选人 | | | | | ||||||||||||
否决投标情况说明 | ||||||||||||||||
投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||||||||||
中标候选人公示期 | ****年**月**日 - ****年**月**日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | | 联系人 | | 联系电话 | | ||||||||||
招标代理机构 | | 联系人 | | 联系电话 | | |||||||||||
行政监督部门 | | 联系人 | | 联系电话 | |
注:1 .招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中的“项目负责人”中工程总承包项目还应当包括设计负责人和施工负责人。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函、保险保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
相关招标信息
项目名称 | 招标单位 | 招标类型 | 招标行业 | 所在地区 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
眉县常兴镇党校建设项目 | - | 综合 | 综合 | 宝鸡 | 08-12 |
眉县迎宾路北段道路建设工程 | 眉县城市基础设施建设有限公司 | 综合 | 综合 | 宝鸡 | 08-12 |
国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目苍溪县2022年度合作社能力建设培训项目结果公示 | - | 综合 | 综合 | 广元 | 08-12 |
潍柴建设项目线切割机床招标公告 | - | 货物采购 | 小型机具 | 潍坊 | 08-12 |
兰州局集团公司嘉峪关机务段关于2022年第一批段管运营维修物资(武威南地区... | 兰州局集团公司嘉峪关机务段 | 服务招标 | 工程服务 | 嘉峪关 | 08-12 |
花岗镇2022年度粉坊、叶岗村较大自然村人居环境整治提升工程 | 肥西县花岗镇人民政府 | 综合 | 综合 | 合肥 | 08-12 |
天津市动物疫病预防控制中心 天津市动物疫病预防控制中心动物防疫及无害化... | 天津市动物疫病预防控制中心 | 综合 | 综合 | 天津 | 08-12 |
丰泽区东海街道宝山社区宝秀小区9号楼206住宅公开竞价转让项目 | - | 综合 | 综合 | 泉州 | 08-12 |
对不起,您暂无权限查看此文章!
客服热线: 021-26093027 为您开通服务