山东交通学院2024年中文纸质图书采购项目中标(成交)公告
山东交通学院****年中文纸质图书采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||
一、项目编号:SDGP********************* | ||||||||||||
二、项目名称:山东交通学院****年中文纸质图书采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王姗姗、张建华、孙洁、标包B:王姗姗、张建华、孙洁 | ||||||||||||
标包A:山东新华书店集团有限公司(**.**、**.**、**.**)、北京人天书店集团股份有限公司(**.**、**.**、**.**)、辽宁北方出版物配送有限公司(**.**、**.**、**.**)、湖北三新文化传媒有限公司(**.**、**.**、**.**)、山东中教产业发展股份有限公司(**.*、**.*、**.*)、北京思得乐图书有限公司(**.**、**.**、**.**)标包B:辽宁北方出版物配送有限公司(**.**、**.**、**.**)、山东新华书店集团有限公司(**.**、**.**、**.**)、北京人天书店集团股份有限公司(**.*、**.*、**.*)、湖北三新文化传媒有限公司(**.*、**.**、**.**)、山东中教产业发展股份有限公司(**.*、**.*、**.*)、北京思得乐图书有限公司(**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:****号文下浮**% | ||||||||||||
收费金额(单位:元):**** | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无。 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
*、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
*、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
*、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
*、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
*、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
*、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
*、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
*、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
*、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
**、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形排名第一,已中标A包,兼投不兼中原则。) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
*、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东交通学院,山东交通学院 | ||||||||||||
地 址:济南市交校路*号山东交通学院(山东交通学院),济南市交校路*号山东交通学院(山东交通学院) | ||||||||||||
联系方式:****-********(山东交通学院),****-********(山东交通学院) | ||||||||||||
*、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:沃尔德建设咨询集团有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市高新区县(区)舜风路***号齐鲁文化创意基地*号楼*楼东户 | ||||||||||||
联系方式:****-******** | ||||||||||||
*、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:沃尔德建设咨询集团有限公司 | ||||||||||||
联系方式:****-******** | ||||||||||||
十一、附件: |
查看更多
相关招标信息
项目名称 | 招标单位 | 招标类型 | 招标行业 | 所在地区 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
集贤县人民医院集贤县医共体11家医疗机构供电工程竞争性磋商公告 | 集贤县人民医院 | 综合 | 综合 | 双鸭山 | 09-18 |
纳雍县昆寨苗族彝族白族乡人民政府关于纳雍县2024年昆寨乡中心村等农村安全饮水巩固提升建设项目的更正公告 | 纳雍县昆寨苗族彝族白族乡人民政府 | 综合 | 综合 | 毕节 | 09-18 |
封开县美丽圩镇基础设施及品质提升项目罗董镇罗董社区百千万典型村工程结果公告 | 封开县罗董镇人民政府 | 综合 | 综合 | 肇庆 | 09-18 |
勃利县城镇建设发展中心勃利县市政基础设施更新改造项目水土保持方案编制及水土保持验收服务竞争性磋商 | 勃利县城镇建设发展中心 | 综合 | 综合 | 七台河 | 09-18 |
准格尔旗薛家湾镇人民政府准格尔旗薛家湾镇马家塔村光伏项目增加部分(二次)结果公告 | 准格尔旗薛家湾镇人民政府 | 综合 | 综合 | 鄂尔多斯 | 09-18 |
广西则宸三益工程咨询有限公司关于南宁市兴宁区王竹村粟村桥危旧桥梁改造工程(项目编号:NNZC2024-C2-020238-GXZC)的成交公告 | 南宁市兴宁区交通运输局 | 综合 | 综合 | 南宁 | 09-18 |
2023年广州南沙政务服务中心元宇宙政务大厅二期建设项目(CZ2024-5034)招标公告 | 广州市南沙区政务服务和数据管理局 | 综合 | 综合 | 广州 | 09-18 |
洪湖市公安局本级洪湖市公安局执法办案管理中心信息化建设终止公告 | 洪湖市公安局本级 | 综合 | 综合 | 荆州 | 09-18 |
对不起,您暂无权限查看此文章!
如需浏览,请联系您的专属管理员:
客服热线: 021-26093027 为您开通服务
客服热线: 021-26093027 为您开通服务