螺纹钢价格
3323.45
2025-04-25
高线价格
3645.03
2025-04-25
水泥价格
388.22
2025-04-25
混凝土价格
331.86
2025-04-25
热点聚焦
全国建筑材料交易价格实时变化图
建筑材料价格走势图
品名 | 市场 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 走势 |
---|
螺纹钢 | 石家庄 | 3250 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
螺纹钢 | 唐山 | 3140 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
螺纹钢 | 沧州 | 3250 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
螺纹钢 | 保定 | 3260 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
螺纹钢 | 张家口 | 3230 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
螺纹钢 | 承德 | 3200 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
螺纹钢 | 秦皇岛 | 3250 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
螺纹钢 | 邯郸 | 3180 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
螺纹钢 | 邢台 | 3240 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
螺纹钢 | 廊坊 | 3310 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
螺纹钢 | 衡水 | 3280 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
螺纹钢 | 雄安新区 | 3240 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 石家庄 | 3430 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 唐山 | 3360 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 沧州 | 3620 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 保定 | 3620 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 张家口 | 3610 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 承德 | 3530 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 秦皇岛 | 3470 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 邯郸 | 3350 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 邢台 | 3450 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 廊坊 | 3660 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 衡水 | 3460 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
高线 | 雄安新区 | 3600 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
水泥 | 石家庄 | 345 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
水泥 | 唐山 | 285 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
水泥 | 沧州 | 310 | 0 | 2024-12-31 | 查看 |
水泥 | 保定 | 320 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
水泥 | 张家口 | 295 | -30 | 2024-12-31 | 查看 |
水泥 | 承德 | 280 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
水泥 | 秦皇岛 | 355 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
水泥 | 邯郸 | 285 | 0 | 2025-01-02 | 查看 |
水泥 | 邢台 | 265 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
水泥 | 衡水 | 305 | 0 | 2023-12-26 | 查看 |
熟料 | 石家庄 | 290 | 0 | 2025-04-22 | 查看 |
混凝土 | 唐山 | 280 | 0 | 2024-08-29 | 查看 |
混凝土 | 沧州 | 325 | 0 | 2024-08-29 | 查看 |
混凝土 | 保定 | 325 | -5 | 2024-08-29 | 查看 |
混凝土 | 张家口 | 315 | -5 | 2023-12-26 | 查看 |
混凝土 | 承德 | 305 | 0 | 2024-08-29 | 查看 |
混凝土 | 秦皇岛 | 300 | 0 | 2024-08-29 | 查看 |
混凝土 | 邯郸 | 320 | 0 | 2024-08-29 | 查看 |
混凝土 | 邢台 | 330 | 0 | 2023-09-14 | 查看 |
混凝土 | 廊坊 | 380 | 0 | 2023-09-14 | 查看 |
混凝土 | 衡水 | 365 | 0 | 2023-04-12 | 查看 |
矿渣粉 | 石家庄 | 130 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
矿渣粉 | 唐山 | 90 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
矿渣粉 | 沧州 | 120 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
矿渣粉 | 保定 | 135 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
矿渣粉 | 张家口 | 160 | 0 | 2024-12-31 | 查看 |
矿渣粉 | 秦皇岛 | 105 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
矿渣粉 | 邯郸 | 105 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
矿渣粉 | 邢台 | 120 | 0 | 2024-12-31 | 查看 |
天然砂 | 唐山 | 62 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
碎石 | 唐山 | 52 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
木方 | 石家庄 | 1420 | 0 | 2025-04-10 | 查看 |
脚手架 | 唐山 | 4800 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
脚手架 | 沧州 | 5010 | 0 | 2025-03-18 | 查看 |
脚手架 | 雄安新区 | 5040 | 0 | 2025-03-18 | 查看 |
加气块 | 唐山 | 170 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
加气块 | 廊坊 | 155 | 0 | 2025-04-25 | 查看 |
建筑材料市场价格行情
建筑材料商务服务
招标信息
现货资源
项目名称 | 招标类型 | 招标行业 | 所在地区 | 更新时间 |
---|
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格/数量 | 更新时间 |
---|
造船板 | Q355B70*2520*90000 | 70*2520*90000 | 周钢集团宽厚板事业部 | 电议/ | 2025-04-26 |
无缝管 | 20/45/q345b/15crmog/12cr1movg | 42*3 | 天津大无缝/包钢/凤宝/长江/宝钢 | 电议/22吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/45/q345b/15crmog/12cr1movg | 89*6 | 天津大无缝/包钢/凤宝/长江/宝钢 | 电议/45吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/Q345B/Q355B | 89*4 | 凤宝/天津大无缝 | 电议/85吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/Q345B/Q355B | 299*32 | 凤宝/天津大无缝 | 电议/12吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/Q345E | 114*10 | 凤宝/天津大无缝 | 电议/25吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/Q345E | 76*4 | 凤宝/天津大无缝 | 电议/47吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 6*2 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4300元/吨/7吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 8*2 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4300元/吨/8吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 14*3 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4100元/吨/8吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 18*2 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/17吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 27*4 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/9吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 32*3 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/24吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 42*5 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/28吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 42*6 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/13吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 48*3.5 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/20吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 48*4 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/20吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 48*8 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/32吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 42*3.5 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/21吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 51*10 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/39吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 60*5 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/29吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 60*12 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4050元/吨/24吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 76*6 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4000元/吨/10吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 76*8 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4000元/吨/20吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 76*12 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4000元/吨/15吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 76*14 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4000元/吨/28吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 89*6 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4000元/吨/31吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 89*10 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4000元/吨/31吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 89*14 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4000元/吨/36吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 89*25 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4000元/吨/30吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 95*18 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4000元/吨/39吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 102*12 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 4000元/吨/13吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 102*20 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/24吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 108*4 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/34吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 108*25 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/16吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 114*8 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/81吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 114*12 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/21吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 121*4 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/15吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 121*18 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/39吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 121*20 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/23吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 121*30 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/21吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 127*6 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/16吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 127*14 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/69吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 127*18 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/81吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 133*4 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/39吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 133*35 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/22吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 140*5 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/58吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 140*16 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/66吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 140*25 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/15吨 | 2025-04-25 |
无缝管 | 20/20G/45/15CrMoG/12Cr1MoVG | 146*25 | 天津大无缝/包钢/华菱/宝钢/长江/凤宝/磐金 | 3980元/吨/21吨 | 2025-04-25 |
百年建筑网信息服务
每日全国市场价格:建筑材料(钢筋、水泥等)各类建筑相关品种市场价格行情。
建筑行业资讯:价格快讯、每日分析、周报月报、独家调研等行业上下游信息。
供求信息发布:发布不限量、专属客服,商机联系方式一键触达。