安徽省2024年重点项目清单(A类) | ||
序号 | 项目名称 | 建设地点 |
1、产业类 | ||
1 | 比亚迪(合肥)汽车零部件(二期)项目 | 合肥长丰县 |
2 | 比亚迪(合肥)汽车零部件(三期)项目 | 合肥长丰县 |
3 | 奇瑞年产15万辆新能源乘用车建设项目 | 芜湖经开区 |
4 | 芜湖经开区江北智能网联汽车及零部件项目 | 芜湖经开区 |
5 | 比亚迪(阜阳)新能源汽车零部件项目 | 阜阳阜南县 |
6 | 马鞍山爱柯迪新能源汽车零部件项目 | 马鞍山含山县 |
7 | 滁州国智年产20GWh动力电池产业化基地项目 | 滁州经开区 |
8 | 宁国时代新能源年产12GWh磷酸铁锂电池项目 | 宣城宁国市 |
9 | 铜陵得壹能源锂离子动力电池生产项目 | 铜陵枞阳县 |
10 | 安庆振新汽车零部件产业园项目 | 安庆经开区 |
11 | 安庆威灵新能源汽车零部件基地项目 | 安庆经开区 |
12 | 合肥新桥智能电动汽车制造基地二期项目 | 合肥经开区 |
13 | 芜湖北湾智能网联汽车产业基地项目 | 芜湖鸠江区 |
14 | 芜湖瑞华智能网联汽车零配件项目 | 芜湖三山经开区 |
15 | 滁州精镁智创精密结构件及镁合金轮毂生产项目 | 滁州琅琊区 |
16 | 凤阳浩智聚合汽车零部件基地项目 | 滁州凤阳县 |
17 | 淮北中清光伏高效太阳能电池生产及组件 | 淮北杜集区 |
18 | 铜陵年产20GW高效光伏电池生产基地 | 铜陵铜官区 |
19 | 宣城仕净高效太阳能电池片生产项目 | 宣城宁国市 |
20 | 宣州宏润年产10Gw光伏电池组建及电池片项目 | 宣城宣州区 |
21 | 滁州海螺光伏产业一体化项目一期 | 滁州凤阳县 |
22 | 芜湖天宸光储一体新能源产业基地项目 | 芜湖繁昌区 |
23 | 安庆年产20GW高效电池生产制造项目 | 安庆桐城市 |
24 | 芜湖信义江北七期光伏组件盖板项目 | 芜湖经开区 |
25 | 芜湖永臻低碳新材料光伏边框项目 | 芜湖繁昌区 |
26 | 宣城寻钠钠离子电池电芯及电池系统项目 | 宣城广德市 |
27 | 芜湖协鑫20GW高效电池片制造项目 | 芜湖湾沚区 |
28 | 宣城经开区华晟高效异质结电池及电池组件项目 | 宣城经开区 |
29 | 芜湖新能源太阳能电池组件生产制造项目 | 芜湖无为市 |
30 | 马鞍山经开区正奇高效N型电池项目(一、二期) | 马鞍山经开区 |
31 | 安庆新一代N型高效太阳能电池项目 | 安庆宜秀区 |
32 | 合肥华晟新能源高效异质结电池及组件生产基地项目 | 合肥肥西县 |
33 | 安庆太阳能装备用光伏电池封装材料生产线项目 | 安庆桐城市 |
34 | 中玻(安庆)太阳能新能源产业基地项目 | 安庆大观区 |
35 | 淮南中环先进组件和高效N型电池产业基地 | 淮南凤台县 |
36 | 合肥长信高效N型光伏电池项目 | 合肥肥西县 |
37 | 淮南中环12GW高效电池生产制造项目 | 淮南 |
38 | 蚌埠恒晟高性能储能动力电池及储能系统集成项目 | 蚌埠五河县 |
39 | 宿州泉为光伏电池组件项目二期 | 宿州泗县 |
40 | 合肥晶合二期项目 | 合肥新站区 |
41 | 滁州半导体材料及器件产业化项目 | 滁州南谯区 |
42 | 芜湖珑腾智算互联网产业园 | 芜湖三山经开区 |
43 | 芜湖新型显示模组生产线项目 | 芜湖鸠江区 |
44 | 蚌埠经开区8英寸MEMS晶圆生产线项目 | 蚌埠经开区 |
45 | 芜湖12英寸硅基OLED微显示模组项目 | 芜湖三山经开区 |
46 | 马鞍山美利信5G通信基站结构件智能研发生产项目 | 马鞍山 |
47 | 滁州MiniLED显示模组、显示芯片生产项目 | 滁州凤阳县 |
48 | 合肥空地一体量子精密测量实验设施项目 | 合肥高新区 |
49 | 阜阳昊源可降解塑料及尼龙生产项目 | 阜阳颍东区 |
50 | 池州宝镁年产30万吨高性能镁基轻合金及深加工项目 | 池州青阳县 |
51 | 安庆衡川年产30亿平方米锂离子电池湿法隔膜项目 | 安庆迎江区 |
52 | 贵池区横山矿区年产4000万吨灰岩矿项目 | 池州贵池区 |
53 | 铜陵绿色智能铜基新材料项目 | 铜陵经开区 |
54 | 铜陵锂电正极材料前驱体项目 | 铜陵经开区 |
55 | 芜湖诺贝尔高端智能新材料生产基地项目 | 芜湖繁昌区 |
56 | 芜湖会通年产37亿平方米锂电池湿法隔离膜项目 | 芜湖三山经开区 |
57 | 合肥金力隔膜研发生产项目 | 合肥肥西县 |
58 | 铜陵旋力年产150万吨短流程高端装备特厚板建设项目 | 铜陵义安区 |
59 | 东至县年产6000万吨熔剂用白云岩、熔剂用石灰岩矿项目 | 池州东至县 |
60 | 当涂县富冶电解铜项目 | 马鞍山当涂县 |
61 | 天长硅产科技年产15000吨石英陀和10000吨半导体石英制品项目 | 滁州天长市 |
62 | 博望区望博绿色循环高性能铝板带项目 | 马鞍山博望区 |
63 | 六安乐普钠电年产2万吨钠离子电池正极材料制造 | 六安金安区 |
64 | 纽龙船舶动力(阜南)海洋高端装备制造研发生产项目 | 阜阳阜南县 |
65 | 安徽威能特种电机研发生产基地项目 | 宣城 |
66 | 宣城经开区亚德林智能压铸低碳循环项目 | 宣城经开区 |
67 | 滁州瑞达年产25万吨光伏组件铝合金边框型材项目 | 滁州经开区 |
68 | 郑蒲港新区中联重科智能装备制造二期项目 | 马鞍山郑蒲港新区 |
69 | 安徽深安智能医疗科教基地项目 | 安庆迎江区 |
70 | 合肥容博达云计算数据中心 | 合肥蜀山区 |
71 | 宣城尚端年产15000万套贴片产品项目 | 宣城郎溪县 |
72 | 马鞍山小视人工智能谷项目 | 马鞍山雨山区 |
73 | 蚌埠高新区智能可穿戴装备生产项目 | 蚌埠高新区 |
74 | 宣州海洋智能家居生产项目 | 宣城宣州区 |
75 | 安徽华彩智能电器蚌埠生产基地项目 | 蚌埠高新区 |
76 | 当涂县月兔智能家用空调生产项目 | 马鞍山当涂县 |
77 | 马鞍山经开区格力智能家电及配件生产基地项目(一期) | 马鞍山经开区 |
78 | 宿州统达20万套智能家居生产项目 | 宿州埇桥区 |
79 | 旌德简星3C电子显示元器件制造项目 | 宣城旌德县 |
80 | 铜陵东部园区现代化综合医药产业基地项目 | 铜陵经开区 |
81 | 安庆富淼水溶性高分子及功能性单体项目 | 安庆高新区 |
82 | 合肥亿帆医药基因重组生物制药基地 | 合肥肥西县 |
83 | 宿州迈瑞医疗科技产业园项目 | 宿州砀山县 |
84 | 淮南现代医药化工产业基地 | 淮南经开区 |
85 | 安徽康正康元全新系列复方抗生素项目 | 安庆高新区 |
86 | 合肥力成药业高端吸入制剂及复杂制剂项目 | 合肥肥西县 |
87 | 太和县保健食品健康产业项目 | 阜阳太和县 |
88 | 宿州国药年产2000台(套)医院用智能物联网设备项目 | 宿州埇桥区 |
89 | 阜阳益生菌系列产品生产项目 | 阜阳颍州区 |
90 | 滁州永岳留置针、胰岛素针头和吸头项目 | 滁州天长市 |
91 | 郑蒲港新区紫江高端医药包装制造项目 | 马鞍山郑蒲港新区 |
92 | 安徽普利药业合成生物学及绿色高端原料药项目 | 安庆高新区 |
93 | 安徽泽升高级药物中间体以及高纯电子级试剂等产品项目 | 安庆高新区 |
94 | 天长年产30亿片(袋)高端固体制剂项目 | 滁州天长市 |
95 | 芜湖华润双鹤医药健康产业园 | 芜湖 |
96 | 蚌埠医疗器械生产基地一期项目 | 蚌埠经开区 |
97 | 亳州宝龙药业三期项目 | 亳州高新区 |
98 | 亳州古井集团酿酒生产智能化改造项目 | 亳州高新区 |
99 | 今麦郎饮品(天长)矿泉水及凉白开项目 | 滁州天长市 |
100 | 阜阳智慧化乳制品中央工厂及生态智慧牧场项目 | 阜阳颍东区 |
101 | 皖西南绿色农业军民融合食品加工产业项目 | 安庆怀宁县 |
102 | 同福集团(繁昌)中央厨房项目 | 芜湖繁昌区 |
103 | 怀远县华润啤酒年产80万千升啤酒项目 | 蚌埠怀远县 |
104 | 利辛县欣浩翔肉牛全产业链项目 | 亳州利辛县 |
105 | 宣城经开区福新宠物食品中心工厂建设项目 | 宣城经开区 |
106 | 农夫山泉(安徽黄山)饮用水有限公司生产基地建设项目 | 黄山黄山区 |
107 | 天长市君乐宝万头奶牛养殖场建设项目 | 滁州天长市 |
108 | 淮北肆季良品休闲食品 | 淮北相山区 |
109 | 迎驾贡酒数字化酿造及副产物循环化利用项目 | 六安霍山县 |
110 | 晓麦(马鞍山)预制菜生产基地项目 | 马鞍山经开区 |
111 | 利辛县正源智慧生态牧场建设项目 | 亳州利辛县 |
112 | 界首莘羊农业全产业链项目 | 阜阳界首市 |
113 | 宿马园区最发大宗食品原料深加工项目 | 宿州埇桥区 |
114 | 天长君乐宝年产16万吨乳制品产业基地建设项目 | 滁州天长市 |
115 | 小菜园(马鞍山)供应链有限公司中央工厂项目 | 马鞍山花山区 |
116 | 安宜美(涡阳)皖北全食材产业链项目 | 亳州涡阳县 |
117 | 南陵花菇全产业链现代农业产业园项目 | 芜湖南陵县 |
118 | 阜阳市颍泉区“易牛天下”暨牛产业链融合发展项目 | 阜阳颍泉区 |
119 | 芜湖易厨绿色农产品生产加工供应基地项目 | 芜湖南陵县 |
120 | 当涂县同利高端食品项目 | 马鞍山 |
121 | 六安白鹅食品高端绿色加工现代产业基地 | 六安金安区 |
122 | 当涂县库迪咖啡华东供应链基地食品项目 | 马鞍山当涂县 |
123 | 阜阳抱龙石艺小镇 | 阜阳颍泉区 |
124 | 凤台环球港 | 淮南凤台县 |
125 | 无为数字经济产业基地 | 芜湖无为市 |
126 | 淮南徽秀演艺城项目 | 淮南寿县 |
127 | 蒙城信投数字经济产业孵化中心项目 | 亳州蒙城县 |
128 | 颐高(叶集区)文旅金街 | 六安叶集区 |
129 | 六安龙舒古城文旅项目 | 六安舒城县 |
130 | 金寨史河老城区段水生态修复与水生态资源开发运营一体化项目 | 六安金寨县 |
131 | 淮南武王墩墓展示利用设施建设工程项目 | 淮南田家庵区 |
132 | 安徽(阜阳)铁路国际物流港 | 阜阳颍泉区 |
133 | 韵达博望物流园项目 | 马鞍山博望区 |
134 | 蒙城兴农冷链物流项目 | 亳州蒙城县 |
135 | 谯城区城乡公交智慧冷链物流一体化示范园区 | 亳州谯城区 |
136 | 天长众彩智慧冷链综合物流园项目 | 滁州天长市 |
137 | 淮北零碳智慧物流产业园 | 淮北杜集区 |
138 | 黑豹(阜南)智慧物流数字产业建设项目 | 阜阳阜南县 |
139 | 安徽万纬智慧冷链园项目 | 合肥肥西县 |
140 | 泗县智慧电商物流园 | 宿州泗县 |
141 | 中央储备粮蚌埠直属库“退市进园”智能仓储项目 | 蚌埠禹会区 |
142 | 安徽淮南国际物流港 | 淮南谢家集区 |
143 | 合肥陆港二期三期项目 | 合肥庐阳区 |
144 | 凤阳农博城项目 | 滁州凤阳县 |
145 | 铜陵郊区桥南新能源车集散园区建设项目 | 铜陵郊区 |
146 | 八公山区冷链物流园 | 淮南八公山区 |
147 | 五河县综合物流仓储冷链配送中心项目 | 蚌埠五河县 |
148 | 相山区零碳智慧快递电商集散中心项目 | 淮北相山区 |
149 | 涡阳县绿色食品物流园建设项目 | 亳州涡阳县 |
150 | 宿马园区中鹰年产360万吨包装纸项目 | 宿州埇桥区 |
151 | 阜阳铁空枢纽现代服务业项目 | 阜阳颍州区 |
152 | 中国银行金融科技中心项目 | 合肥包河区 |
153 | 新安徽佳通工业园搬迁项目 | 合肥长丰县 |
154 | 滁州博源环回废旧锂电池综合循环回收利用项目 | 滁州天长市 |
155 | 马鞍山南方材料绿色生态环保优质骨料项目 | 马鞍山含山县 |
156 | 灵璧县堌子山、九顶山矿区建筑石料用灰岩矿开发项目 | 宿州灵璧县 |
157 | 滁州新型干法水泥熟料协同处置污泥生产线技术改造 | 滁州南谯区 |
158 | 亳州盛鸿绿色装配式建筑钢结构(桥梁钢、焊管)生产项目 | 亳州涡阳县 |
159 | 马鞍山仁盛表面处理项目 | 马鞍山含山县 |
160 | 安庆连芯年产10万吨电子化学品项目 | 安庆高新区 |
161 | 安庆枫香岭矿区建筑用片麻岩矿项目 | 安庆桐城市 |
2、基础设施类 | ||
162 | 合肥新桥机场轨道交通S1线 | 合肥蜀山区 |
163 | 巢马城际铁路 | 马鞍山 |
164 | G4222和县至襄阳高速公路舒城(千人桥)至金寨(皖豫界)段 | 六安 |
165 | 阜阳至淮北城际铁路 | 淮北,阜阳,宿州,亳州 |
166 | 合肥轨道交通6号线一期 | 合肥蜀山区 |
167 | 上海至南京至合肥高速铁路安徽段 | 合肥,滁州 |
168 | 天天高速公路无为至安庆段 | 芜湖,铜陵,安庆 |
169 | 合肥轨道交通8号线一期 | 合肥 |
170 | 合肥轨道交通7号线一期 | 合肥 |
171 | 淮北至宿州至蚌埠城际铁路 | 蚌埠,淮北,宿州 |
172 | 合肥新桥国际机场航站区扩建工程 | 合肥经开区 |
173 | 五河至蒙城高速公路项目 | 蚌埠五河县 |
174 | 合肥至周口高速公路颍上至临泉段 | 合肥,阜阳 |
175 | 滁州至合肥至周口高速公路合肥段 | 合肥肥东县 |
176 | G50沪渝高速广德至宣城段改扩建工程 | 宣城广德市 |
177 | 亳州至蒙城高速公路涡阳至蒙城段项目 | 亳州 |
178 | S19淮南至桐城高速公路合肥段 | 合肥 |
179 | 南京至马鞍山城际铁路(马鞍山段) | 马鞍山 |
180 | S19淮南至桐城高速公路淮南段工程 | 淮南田家庵区 |
181 | 徐州至淮北至阜阳高速公路阜阳段 | 阜阳 |
182 | 宁淮铁路(安徽段) | 滁州天长市 |
183 | S63怀远至凤台高速公路淮南段 | 淮南潘集区 |
184 | 宁洛国家高速公路明光至蚌埠段改扩建工程 | 蚌埠淮上区 |
185 | 宣城至东至高速公路泾县至青阳界段项目 | 宣城泾县 |
186 | 合肥南二环西延(西二环一永和路)工程项目 | 合肥 |
187 | S10扬州至淮南高速公路淮南段 | 淮南 |
188 | 合肥至武汉高速铁路安徽段 | 合肥,六安 |
189 | S10扬州至淮南高速公路滁州段 | 滁州来安县 |
190 | 安庆海口长江公铁大桥 | 安庆大观区、池州东至县 |
191 | S02徐州至商丘高速公路宿州段 | 宿州 |
192 | 黄山旅游T1线一期工程 | 黄山徽州区 |
193 | S40宁国至枞阳高速公路池州段 | 池州青阳县 |
194 | S18南京至合肥高速公路合肥段 | 合肥巢湖市 |
195 | S20长丰至固始高速公路霍邱至皖豫界段 | 六安霍邱县 |
196 | G4222和襄高速和县至含山段 | 马鞍山含山县 |
197 | 贵池矿产品运输铁路专用线 | 池州贵池区 |
198 | 安徽省2024年110千伏及以上电网基建续建项目 | 合肥 |
199 | 涡阳县道仁新能源多能互补基地建设项目 | 亳州涡阳县 |
200 | 淮南平圩电厂四期项目 | 淮南潘集区 |
201 | 潘集电厂二期 | 淮南潘集区 |
202 | 阜阳谢桥电厂 | 阜阳颍上县 |
203 | 皖能合肥天然气调峰电厂项目 | 合肥长丰县 |
204 | 安徽省2024年110千伏及以上电网基建新开工项目(接下页) | 相关市、县 |
205 | 陕北-安徽±800千伏特高压直流输电工程(安徽段) | 合肥,阜阳,六安 |
206 | 安徽省2024年35千伏及以下电网投资 | 合肥 |
207 | 安庆电厂三期扩建工程项目 | 安庆经开区 |
208 | 淮北国安电厂二期扩建 | 淮北烈山区 |
209 | 引江济淮工程(安徽段) | 合肥,芜湖,马鞍山,安庆,宿州,亳州 |
210 | 引江济淮二期工程(水利部分+船闸工程) | 合肥,淮北,安庆 |
211 | 皖北地区群众喝上引调水工程(2023-2025年) | 蚌埠,淮南,淮北,阜阳,宿州,亳州 |
212 | 霍邱县淮河行蓄洪区居民迁建工程 | 六安霍邱县 |
213 | 华阳河蓄滞洪区建设工程(安庆市主体工程) | 安庆望江县 |
214 | 怀洪新河灌区工程 | 蚌埠五河县 |
215 | 广德凤凰山水库工程 | 宣城广德市 |
216 | 淮河干流峡山口至涡河口段行洪区调整和建设工程(淮南段) | 淮南潘集区 |
217 | 花山区秀山片区城市更新改造与开发建设项目 | 马鞍山花山区 |
218 | 宜秀区产业升级及公共设施补短板综合建设项目 | 安庆宜秀区 |
219 | 芜湖经开区凤鸣研创中心建设工程 | 芜湖经开区 |
220 | 芜湖高新区南站科技园项目 | 芜湖弋江区 |
221 | 和县中心城区篾匠街片区城市更新项目 | 马鞍山和县 |
3、社会民生及其他类 | ||
222 | 安徽医科大学新医科中心(新校区) | 合肥肥西县 |
223 | 阜阳师范大学信息工程学院新校区 | 阜阳 |
224 | 安徽大学江淮学院新校区 | 合肥巢湖市 |
225 | 安徽交通职业技术学院新桥校区 | 淮南寿县 |
226 | 阜阳幼儿师范高等专科学校三期(岳家湖校区)建设项目 | 阜阳颍东区 |
227 | 怀宁县产教园建设项目 | 安庆怀宁县 |
228 | 长三角一体化滁州高教科创城产教融合发展示范区(二期)项目 | 滁州南谯区 |
229 | 淮南寿县三级综合医院及配套设施 | 淮南寿县 |
230 | 安徽省公共卫生临床中心(芜湖) | 芜湖江北产业区 |
231 | 首都医科大学附属北京天坛医院安徽医院 | 芜湖三山经开区 |
232 | 涡阳县职业教育园区一期项目 | 亳州涡阳县 |
233 | 岳西县医院整体搬迁项目 | 安庆岳西县 |
234 | 安徽农业大学经济技术学院 | 淮南寿县 |
235 | 安徽扬子职业技术大学(本科)东校区建设项目 | 芜湖三山经开区 |
236 | 安徽滁州技师学院新校区项目 | 滁州南谯区 |
237 | 上海中医药大学郑蒲港医院项目 | 马鞍山郑蒲港新区 |
238 | 寿县科技及技工学校 | 淮南寿县 |
239 | 安徽南方科技职业学院项目 | 芜湖 |
240 | 雨山区向山地区生态环境综合治理项目 | 马鞍山雨山区 |
241 | 安庆北部新城区域生态环境导向的开发(EOD)模式试点项目 | 安庆宜秀区 |
242 | 和县乡村生态环境整治项目 | 马鞍山和县 |
243 | 黄山望江山—丰乐河区域水环境治理和生态修复项目 | 黄山徽州区 |
244 | 繁昌区荻港镇矿区生态修复项目 | 芜湖繁昌区 |
245 | 芜湖市城区管网攻坚战项目 | 芜湖鸠 |
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。