当前位置: 百年建筑网> 百年频道>矿权出让> 阳泉市规划和自然资源局关于盂县苌池村一带整合开采区等2个采矿权挂牌出让的公告

阳泉市规划和自然资源局关于盂县苌池村一带整合开采区等2个采矿权挂牌出让的公告

分享到:
评论
摘要:

阳泉市规划和自然资源局关于盂县苌池村一带整合开采区等2个采矿权挂牌出让的公告(公告文号:阳自然资矿发〔2023〕10号)根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》的有关规定和《阳泉市人民政府...

(公告文号:阳自然资矿发〔2023〕10号)

根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》的有关规定和《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市非煤矿山整合实施意见的通知》(阳政办发〔2022〕35号)、《阳泉市人民政府办公室关于县(区)非煤矿山整合实施方案的批复》(阳政办函〔2022〕188号),阳泉市规划和自然资源局以挂牌方式出让关于盂县苌池村一带整合开采区等2个采矿权。

一、出让人

名称:阳泉市规划和自然资源局

场所:阳泉市城区南外环路542号

二、矿业权交易平台

名称:公共资源交易平台(山西省阳泉市)

场所:阳泉市郊区李荫路50号

三、出让采矿权基本情况

项目名称:平定县巨城镇柴家庄村粘土整合开采区

开采矿种:熔剂用石灰岩

地理位置:平定县巨城镇柴家庄村

面积:0.2472平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 X Y
1 4201248.20 38471247.31
2 4201357.59 38471224.72
3 4201443.12 38471233.66
4 4201466.62 38471277.76
5 4201466.71 38471348.02
6 4201518.37 38471347.23
7 4201592.44 38471250.84
8 4201715.75 38471138.09
9 4201792.45 38471109.56
10 4201782.74 38471056.10
11 4201820.04 38470845.48
12 4201790.43 38470717.07
13 4201810.41 38470697.26
14 4201847.26 38470666.77
15 4201912.02 38470755.61
16 4201913.09 38470610.79
17 4202002.03 38470514.84
18 4201981.96 38470454.60
19 4201747.06 38470361.93
20 4201749.56 38470535.19
21 4201832.93 38470552.01
22 4201802.43 38470638.74
23 4201764.78 38470699.73
24 4201777.03 38470746.91
25 4201791.73 38470893.96
26 4201736.70 38470937.40
27 4201694.07 38471041.13
28 4201557.67 38471129.59
29 4201579.39 38471233.56
30 4201542.59 38471270.97
31 4201488.75 38471247.33
32 4201466.27 38471206.86
33 4201474.28 38471183.56
34 4201456.08 38471144.66
35 4201409.45 38471178.07
36 4201348.71 38471174.20
37 4201324.18 38471079.42
38 4201346.45 38471014.30
39 4201398.32 38471014.07
40 4201391.22 38470940.61
41 4201344.54 38470917.96
42 4201347.24 38470894.53
43 4201363.27 38470868.13
44 4201336.82 38470852.68
45 4201303.13 38470884.37
46 4201301.91 38470907.99
47 4201259.91 38470933.67
48 4201194.71 38470939.88
49 4201218.19 38470995.22
50 4201222.75 38471049.18
51 4201130.66 38471066.19
52 4201117.97 38471040.33
53 4201093.40 38471040.05
54 4201094.82 38470943.67
55 4201135.80 38470923.63
56 4201074.44 38470823.72
57 4200998.69 38470772.54
58 4200945.90 38470818.71
59 4200918.37 38470842.79
60 4200876.87 38470991.20
61 4200821.51 38471119.41
62 4200978.23 38471141.92
63 4201039.19 38471185.18
64 4201162.17 38471182.88
* 778 653

资源储量:熔剂用石灰岩1665.11万吨,建筑石料用灰岩197.6万吨,耐火粘土28.09万吨。

开采标高: 778米至 653米

资源开发利用情况:挂牌结束后,按照相关要求编制相关方案

矿山地质环境保护及土地复垦要求:挂牌结束后,按照相关要求编制相关方案

序号 经度 纬度
1 4201248.20 38471247.31
2 4201357.59 38471224.72
3 4201443.12 38471233.66
4 4201466.62 38471277.76
5 4201466.71 38471348.02
6 4201518.37 38471347.23
7 4201592.44 38471250.84
8 4201715.75 38471138.09
9 4201792.45 38471109.56
10 4201782.74 38471056.10
11 4201820.04 38470845.48
12 4201790.43 38470717.07
13 4201810.41 38470697.26
14 4201847.26 38470666.77
15 4201912.02 38470755.61
16 4201913.09 38470610.79
17 4202002.03 38470514.84
18 4201981.96 38470454.60
19 4201747.06 38470361.93
20 4201749.56 38470535.19
21 4201832.93 38470552.01
22 4201802.43 38470638.74
23 4201764.78 38470699.73
24 4201777.03 38470746.91
25 4201791.73 38470893.96
26 4201736.70 38470937.40
27 4201694.07 38471041.13
28 4201557.67 38471129.59
29 4201579.39 38471233.56
30 4201542.59 38471270.97
31 4201488.75 38471247.33
32 4201466.27 38471206.86
33 4201474.28 38471183.56
34 4201456.08 38471144.66
35 4201409.45 38471178.07
36 4201348.71 38471174.20
37 4201324.18 38471079.42
38 4201346.45 38471014.30
39 4201398.32 38471014.07
40 4201391.22 38470940.61
41 4201344.54 38470917.96
42 4201347.24 38470894.53
43 4201363.27 38470868.13
44 4201336.82 38470852.68
45 4201303.13 38470884.37
46 4201301.91 38470907.99
47 4201259.91 38470933.67
48 4201194.71 38470939.88
49 4201218.19 38470995.22
50 4201222.75 38471049.18
51 4201130.66 38471066.19
52 4201117.97 38471040.33
53 4201093.40 38471040.05
54 4201094.82 38470943.67
55 4201135.80 38470923.63
56 4201074.44 38470823.72
57 4200998.69 38470772.54
58 4200945.90 38470818.71
59 4200918.37 38470842.79
60 4200876.87 38470991.20
61 4200821.51 38471119.41
62 4200978.23 38471141.92
63 4201039.19 38471185.18
64 4201162.17 38471182.88
* 778 653

勘查工作程度:

勘查投入要求:

拟出让年限:18年 一次性出让,最终以“四合一”报告为准

起始价:1668万元

起始出让收益率:%

四、投标人/竞买人的资质条件

中华人民共和国境内具有独立企业法人资格可参加竞买,申请人应当单独申请,不接受邮寄、电子邮件及口头竞买申请。

五、出让方式及交易的时间、地点

出让方式:挂牌

挂牌时间:2023年12月28日 挂牌时间:2023年12月28日—2024年02月08日

地点:阳泉市郊区李荫路50号公共资源交易平台(山西省阳泉市)

六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式

获取挂牌文件的途径:阳泉市郊区李荫路50号公共资源交易平台(山西省阳泉市)领取

申请报名的起止时间:2023年12月28日—2024年02月06日

申请报名方式:电话报名:0353-3333134

申请报名需提供的资料:

七、确定中标人/竞得人的标准和方法

按照价高者得的原则确定竞得人,不低于底价的最高报价者为竞得人。无人报价或者竞买人报价低于底价的,不成交。

八、风险提示

1.竞买人应遵循“公平公正、诚实信用”的原则参与本次矿业权出让竞买,对所提交的文件和其他资料的真实性、合法性负责。2.竞得人在进行开采时,须按照安全生产、生态环境保护等法律法规的要求,办理相应许可和手续等。竞得人在勘查开采过程中需遵守相关规定,并按要求施工。竞得人违反相关法律法规规定的,依法予以处罚。

九、对交易矿业权异议的处理方式

如对出让的采矿权存在异议,请在公告期内以书面方式提出。联系电话:0353-2296516。

十、失信联合惩戒提示

公开挂牌成交后,竞得人如不按要求签订成交确认书,或签订成交确认书后不按要求签订矿业权出让合同,则将被纳入公共资源交易领域严重违法失信“黑名单”,实施联合惩戒,并追究相应法律责任。

十一、其他内容

本公告在阳泉市规划和自然资源局门户网站、公共资源交易平台(山西省阳泉市)交易大厅同时发布。

阳泉市规划和自然资源局

2023年12月28日

(公告文号:阳自然资矿发〔2023〕10号)

根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿业权交易规则》的有关规定和《阳泉市人民政府办公室关于印发阳泉市非煤矿山整合实施意见的通知》(阳政办发〔2022〕35号)、《阳泉市人民政府办公室关于县(区)非煤矿山整合实施方案的批复》(阳政办函〔2022〕188号),阳泉市规划和自然资源局以挂牌方式出让关于盂县苌池村一带整合开采区等2个采矿权。

一、出让人

名称:阳泉市规划和自然资源局

场所:阳泉市城区南外环路542号

二、矿业权交易平台

名称:公共资源交易平台(山西省阳泉市)

场所:阳泉市郊区李荫路50号

三、出让采矿权基本情况

项目名称:盂县苌池村一带整合开采区

开采矿种:石灰岩

地理位置:盂县苌池村一带

面积:0.5398平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 X Y
1 4226390.43 38444860.55
2 4226784.77 38444964.57
3 4226898.64 38444640.49
4 4226676.37 38444361.05
5 4226535.07 38444378.9
6 4226438.49 38444440.44
7 4226473.58 38444498.99
8 4226396.48 38444566.24
9 4226314.57 38444507.38
10 4226303.11 38444526.39
11 4226266.36 38444586.56
12 4226224.48 38444799.62
* 1265 1005
1 4226360.8 38445707.03
2 4226352.28 38445871.26
3 4226388.11 38445942.93
4 4226460.7 38446002.85
5 4226460.66 38446002.88
6 4226465.48 38446007.85
7 4226483.41 38446042.51
8 4226527.13 38446108.62
9 4226526.86 38446111.09
10 4226546.27 38446144.5
11 4226565.02 38446191.18
12 4226563.02 38446244.72
13 4226554.04 38446254.5
14 4226655.27 38446325.54
15 4226561.71 38446452.55
16 4226445.2 38446451.77
17 4226470.7 38446238.22
18 4226160.16 38446057.32
19 4226243.07 38445877.82
20 4225870.32 38445629.86
21 4225941.85 38445506.87
22 4226016.94 38445532.23
23 4226046.94 38445332.26
24 4226431.8 38445470.16
25 4226345.46 38445501.53
26 4226327.09 38445612.43
27 4226361.2 38445707.04
* 1215 1010

资源储量:7446.6万吨

开采标高: 1265米至 1005米

资源开发利用情况:挂牌结束后,按照相关要求编制相关方案

矿山地质环境保护及土地复垦要求:挂牌结束后,按照相关要求编制相关方案

序号 经度 纬度
1 4226390.43 38444860.55
2 4226784.77 38444964.57
3 4226898.64 38444640.49
4 4226676.37 38444361.05
5 4226535.07 38444378.9
6 4226438.49 38444440.44
7 4226473.58 38444498.99
8 4226396.48 38444566.24
9 4226314.57 38444507.38
10 4226303.11 38444526.39
11 4226266.36 38444586.56
12 4226224.48 38444799.62
* 1265 1005
1 4226360.8 38445707.03
2 4226352.28 38445871.26
3 4226388.11 38445942.93
4 4226460.7 38446002.85
5 4226460.66 38446002.88
6 4226465.48 38446007.85
7 4226483.41 38446042.51
8 4226527.13 38446108.62
9 4226526.86 38446111.09
10 4226546.27 38446144.5
11 4226565.02 38446191.18
12 4226563.02 38446244.72
13 4226554.04 38446254.5
14 4226655.27 38446325.54
15 4226561.71 38446452.55
16 4226445.2 38446451.77
17 4226470.7 38446238.22
18 4226160.16 38446057.32
19 4226243.07 38445877.82
20 4225870.32 38445629.86
21 4225941.85 38445506.87
22 4226016.94 38445532.23
23 4226046.94 38445332.26
24 4226431.8 38445470.16
25 4226345.46 38445501.53
26 4226327.09 38445612.43
27 4226361.2 38445707.04
* 1215 1010

勘查工作程度:

勘查投入要求:

拟出让年限:20年 一次性出让,最终以“四合一”报告为准

起始价:4600万元

起始出让收益率:%

四、投标人/竞买人的资质条件

中华人民共和国境内具有独立企业法人资格可参加竞买,申请人应当单独申请,不接受邮寄、电子邮件及口头竞买申请。

五、出让方式及交易的时间、地点

出让方式:挂牌

挂牌时间:2023年12月28日 挂牌时间:2023年12月28日—2024年02月08日

地点:阳泉市郊区李荫路50号公共资源交易平台(山西省阳泉市)

六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式

获取挂牌文件的途径:阳泉市郊区李荫路50号公共资源交易平台(山西省阳泉市)领取

申请报名的起止时间:2023年12月28日—2024年02月06日

申请报名方式:电话报名:0353-3333134

申请报名需提供的资料:

七、确定中标人/竞得人的标准和方法

按照价高者得的原则确定竞得人,不低于底价的最高报价者为竞得人。无人报价或者竞买人报价低于底价的,不成交。

八、风险提示

1.竞买人应遵循“公平公正、诚实信用”的原则参与本次矿业权出让竞买,对所提交的文件和其他资料的真实性、合法性负责。2.竞得人在进行开采时,须按照安全生产、生态环境保护等法律法规的要求,办理相应许可和手续等。竞得人在勘查开采过程中需遵守相关规定,并按要求施工。竞得人违反相关法律法规规定的,依法予以处罚。

九、对交易矿业权异议的处理方式

如对出让的采矿权存在异议,请在公告期内以书面方式提出。联系电话:0353-2296516。

十、失信联合惩戒提示

公开挂牌成交后,竞得人如不按要求签订成交确认书,或签订成交确认书后不按要求签订矿业权出让合同,则将被纳入公共资源交易领域严重违法失信“黑名单”,实施联合惩戒,并追究相应法律责任。

十一、其他内容

本公告在阳泉市规划和自然资源局门户网站、公共资源交易平台(山西省阳泉市)交易大厅同时发布。

阳泉市规划和自然资源局

2023年12月28日


资讯编辑:张露露 021-26090083
资讯监督:汤浛溟 021-26093670
资讯投诉:陈杰 021-26093100

为你推荐