当前位置: 百年建筑网> 百年频道>资讯>行业资讯> 湖北55条熟料线合计产能超6000万吨/年,3条已公告置换

湖北55条熟料线合计产能超6000万吨/年,3条已公告置换

分享到:
评论
摘要:

日前,湖北省经信厅发布《关于2021年度全省水泥熟料平板玻璃生产线清单的公告》。公告附件中所列为截止日期2022年6月30日湖北省水泥熟料、平板玻璃生产线清单。水泥熟料生产线清单共55条熟料生产线,合...

日前,湖北省经信厅发布《关于2021年度全省水泥熟料平板玻璃生产线清单的公告》。公告附件中所列为截止日期2022年6月30日湖北省水泥熟料、平板玻璃生产线清单。水泥熟料生产线清单共55条熟料生产线,合计产能达6220.02万吨/年。

其中,葛洲坝钟祥水泥有限公司2000t/d新型干法水泥生产线(3号窑)产能指标已被置换(2020年12月公告);黄石市四棵水泥厂4000t/d新型干法水泥熟料生产线产能指标已被置换(2020年12月公告);湖北世纪新峰雷山水泥有限公司产能指标已被置换(2020年12月公告);华新水泥(黄石)有限公司年产285万吨水泥熟料生产线,自报实际产能为10000。

2021年度湖北省水泥熟料生产线清单
截至2022年6月30日
序号 市州 企业名称 生产线名称 建设地址 建成投产
时间
设计产能(吨/日) 实测窑径
换算产能
(吨/日)
水泥窑
(直径*长度m)
生产许可证
1 武汉 湖北亚东水泥有限公司 4200t/d新型干法水泥生产线(一线) 新洲区阳逻经济开发区 2009年3月 4200 5000 4.8*52 XK08-001-00021
2 4200t/d新型干法水泥生产线(二线) 新洲区阳逻经济开发区 2010年10月 4200 5000 4.8*52 XK08-001-00021
3 武汉亚鑫水泥有限公司 4000t/d新型干法水泥熟料生产线 江夏区纸坊街林港村将军山北 2007年11月 4000 2500 4.0*60 XK08-001-05151
4 咸宁 华新水泥(赤壁)有限公司 4000t/d新型干法水泥熟料生产线 湖北省赤壁市中伙铺镇南山村 2007年7月 4000 4000 4.4/4.6*60 XK08-001-00037
5 葛洲坝嘉鱼水泥有限公司 4800t/d水泥熟料生产线 湖北省咸宁市嘉鱼县高铁岭镇石泉村 2009年9月 4800 5000 4.8*74 XK08-001-03113
6 湖北嘉鱼春祥矿业股份有限公司 特种水泥(白水泥)熟料280t/d生产线 湖北省咸宁市嘉鱼县高铁镇杨山村 2012年4月 280 300 3.0*48 XK08-001-05685
7 崇阳县昌华实业有限公司 2500t/d新型干法水泥熟料生产线 湖北省咸宁市崇阳县天城镇城北六公里鲶鱼泉 2009年8月 2500 3800 4.6*54 鄂XK08-001-00015
8 十堰 竹溪瑞城水泥有限公司 2500t/d水泥熟料生产线 十堰市竹溪县水坪镇金岭村 2009年6月 2500 1500 3.5*54 XK08-001-03764
9 华新金龙水泥(郧县)有限公司 2500t/d新型干法水泥熟料生产线(1#回转窑) 十堰市郧阳区茶店镇 2005年9月 2500 1167 3.3*52 XK08-001-00021
10 4000t/d新型干法水泥熟料生产线(2#协同处置窑) 十堰市郧阳区茶店镇 2009年5月 4000 3000 4.3*64 XK08-001-00021
11 华新水泥(房县)有限公司 2500t/d新型干法水泥熟料生产线 十堰市房县化龙堰镇高川村 2008年4月 2500 2500 4.0*60 XK08-001-03471
12 湖北武当水泥有限公司 2500t/d水泥熟料生产线 湖北省十堰市郧西县城关镇 2009年10月 2500 3667 4.5*50 鄂XK08-001-00009
13 孝感 湖北省白兆山水泥有限公司 2500t/d水泥熟料生产线 安陆市孛畈镇二岭村 2009年8月 2500 2500 4.0*60 XK08-001-04239
14 襄阳 葛洲坝老河口水泥有限公司 4800t/d新型干法水泥生产线 湖北省老河口市洪山咀 2009年12月 4800 5000 4.8*74 XK08-001-03420
15 宜城安达特种水泥有限公司 酸盐系列水泥生产线 湖北省宜城市板桥店镇板桥村 2010年5月 200 200 1.9*39 XK08-001-04893
16 葛洲坝宜城水泥有限公司 4800t/d新型干法水泥窑生产线 湖北省宜城市板桥店镇 2009年9月 4800 5000 4.8*74 XK08-001-03229
17 湖北谷城泰隆水泥有限公司 4800t/d水泥熟料生产线 湖北省谷城县石花镇平川村 2017年6月 4800 5000 4.8*72 XK08-001-06512
18 华新水泥(襄阳)有限公司 4000t/d水泥熟料生产线一线 南漳县华新大道1号 2006年6月 4000 4000 4.4*60 XK08-001-05325 变径窑:由Φ4.4m变径Φ4.6m。
19 4000t/d水泥熟料生产线二线 南漳县华新大道1号 2009年3月 4000 4000 4.4*60 XK08-001-05325
20 荆门 葛洲坝荆门水泥有限公司 4800t/d新型水泥熟料干法生产线 荆门市东宝区子陵铺镇建泉村 2008年10月 4800 5000 4.8*74 XK08-001-01381
21 葛洲坝钟祥水泥有限公司 2000t/d新型干法水泥生产线(3号窑) 湖北省钟祥市双河镇 2006年8月 2000 1500 3.5*54 XK08-001-02254 产能指标已被置换(2020年12月公告)
22 4000t/d新型干法水泥生产线(1号窑) 湖北省钟祥市双河镇 2011年9月 4000 5000 4.8*74 XK08-001-02254
23 4500t/d新型干法水泥生产线(2号窑) 湖北省钟祥市双河镇 2016年9月 4500 5000 4.8*74 XK08-001-02254
24 湖北京兰水泥集团有限公司 产能置换新型干法水泥熟料生产线4000t/d 湖北省荆门市京山市钱场镇榨屋村 2019年1月 4000 4000 4.6*72 鄂XK08-001-00005
25 永兴公司二线新型干法水泥熟料生产线4000t/d 湖北省荆门市京山市钱场镇榨屋村 2007年9月 4000 3000 4.3*66 鄂XK08-001-00005
26 永兴公司三线新型干法水泥熟料生产线4000t/d 湖北省荆门市京山市钱场镇榨屋村 2010年10月 4000 5000 4.8*72 鄂XK08-001-00005
27 黄石 华新水泥(大冶)有限公司 4500t/d新型干法水泥熟料生产线(二线) 湖北省黄石市大冶市还地桥镇屏山村新村小区68号 2010年4月 4500 5000 4.8*74 XK08-001-00022
28 黄石 华新水泥(阳新)有限公司 5000t/d新型干法水泥熟料生产线(一线) 阳新县韦源口镇华新路1号 2004年4月 5000 5500 5.0*72 XK08-001-03949
29 4800t/d新型干法水泥熟料生产线(二线) 阳新县韦源口镇华新路1号 2006年9月 4800 5500 5.0*72 XK08-001-03949
30 大冶尖峰水泥有限公司 4000T/D新型干法水泥熟料生产线 湖北省大冶市保安镇青山村柯道化小区35号 2008年5月 4000 5000 4.8*72 XK08-001-01380
31 黄石市四棵水泥厂 4000t/d新型干法水泥熟料生产线 大冶市汪仁镇百花村 2011年1月 4000 2500 4.0*60 XK08-001-04818 产能指标已被置换(2020年12月公告)
32 阳新娲石水泥有限公司 4000t/d新型干法水泥熟料生产线 阳新县富池镇老渡口 2012年3月 4000 5000 4.8*74 XK08-001-05600
33 华新水泥(黄石)有限公司 华新水泥股份有限公司年产285万吨水泥熟料生产线 湖北省黄石市阳新县富池镇袁广村 2020年12月 9500 待定 6.2*98 XK08-001-00024 企业自报实际产能为10000。
34 黄石市成美建材有限公司 4000t/d新型干法水泥熟料生产线 大冶市金湖街道办事处范铺村 2010年3月 4000 3000 4.3*64 XK08-001-04556
35 宜昌 华新水泥(宜昌)有限公司 3500T/D新型干法水泥熟料生产线(1号窑) 宜都市华新路1号 2003年3月 3500 3000 4.3*60 XK08-001-00709
36 2500T/D新型干法水泥熟料生产线(2号窑) 宜都市华新路1号 2005年10月 2500 2500 3.6/4.0*50 XK08-001-00709
37 华新水泥(长阳)有限公司 4000t/d新型干法熟料水泥生产线 长阳县白氏坪村 2008年10月 4000 3500 4.3*64 XK08-001-04484
38 华新水泥(秭归)有限公司 4000t/d新型干法回转窑水泥生产线 宜昌市秭归县郭家坝镇郭家坝村 2009年7月 4000 5500 4.7/5*72 XK08-001-03880
39 葛洲坝当阳水泥有限公司 4000T/D新型干法熟料水泥生产线 当阳玉泉三桥村 2009年3月 4000 5000 4.8*74 XK08-001-03631
40 4500T/D新型干法熟料水泥生产线 当阳玉泉三桥村 2017年5月 4500 5000 4.8*74 XK08-001-03631
41 葛洲坝兴山水泥有限公司 2500t/d新型干法熟料水泥生产线 兴山县峡口镇平邑口工业园 2009年3月 2500 2500 4.0*60 XK08-001-03114
42 宜昌 宜昌花林水泥有限公司 2500t/d新型干法水泥熟料生产线 远安县花林寺镇三孔村三组(麻阳河) 2008年10月 2500 2500 4.0*60 XK08-001-01425
43 宜昌骏王集团水泥有限公司 2500t/d新型干法水泥熟料生产线 五峰土家族自治县渔洋关镇桥河村七组 2016年6月 2500 2500 4.0*60 XK08-001-06503
44 荆州 葛洲坝松滋水泥有限公司 2500t/d新型干法熟料水泥生产线 松滋市刘家场镇洛河大道8号 2008年12月 2500 2500 4.0*60 XK08-001-03813
45 4500t/d新型干法熟料水泥生产线 松滋市刘家场镇河田坪村 2016年4月 4500 4000 4.6*72 XK08-001-03813
46 黄冈 华新水泥(武穴)有限公司 6000t/d新型干法水泥生产线 湖北武穴市田镇上郭村华新路1号 2005年4月 6000 5500 5.0*72 XK08-001-04661
47 4800t/d新型干法水泥生产线 湖北武穴市田镇上郭村华新路1号 2007年10月 4800 5500 5.0*72 XK08-001-04661
48 黄冈亚东水泥有限公司 4200t/d新型干法水泥生产线 湖北省黄冈市武穴市田镇新街13号 2010年5月 4200 5000 4.8*52 鄂XK08-001-00011
49 鄂州 湖北世纪新峰雷山水泥有限公司 一线 湖北省鄂州市鄂城区碧石渡镇虹桥村 2004年10月 2500 2500 4.0*60 鄂XK08-001-00002 产能指标已被置换(2020年12月公告)
50 二线 湖北省鄂州市鄂城区碧石渡镇虹桥村 2010年3月 4000 6000 5.2*61 鄂XK08-001-00002
51 华新水泥(恩施)有限公司 2500t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线 恩施市高桥坝 2004年9月 2000 1700 3.6*50 XK08-001-04062
52 恩施州腾龙水泥有限责任公司 2500t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线及配套4.5MW纯低温余热发电项目 恩施市芭蕉乡天桥村沙子坡 2009年3月 2500 2833 4.2*60 XK08-001-04290
53 来凤县金凤建材工业有限责任公司 来凤县金凤建材工业有限责任公司新型干法熟料水泥生产线 湖北省来凤县翔凤镇中华山 2016年5月 3000 3000 4.3*64 XK08-001-06468
54 建始县泰丰水泥有限责任公司 2500t/d(熟料)新型干法水泥生产线 建始县长梁镇黄土坎村4组 2012年5月 2500 2500 4.0*60 XK08-001-01630
55 华新水泥(鹤峰)民族建材有限公司 2500t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线 鹤峰县太平镇肖家坪 2008年12月 1500 1167 3.3*52 XK08-001-03314
设计产能是项目申请核准或报送备案文件上标注的产能,实测窑径换算产能是按照实际窑径依据水泥熟料产能换算表换算的产能。

资讯编辑:菅文璐 021-26096691
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

为你推荐