当前位置: 百年建筑网> 百年频道>招采信息> 中铁十四局集团隧道工程有限公司钢支撑、盘扣脚手架竞争性谈判

中铁十四局集团隧道工程有限公司钢支撑、盘扣脚手架竞争性谈判

分享到:
评论
摘要:

1、采购内容:钢支撑、盘扣式脚手架采购,材料具体规格见“采购物资一览表”。 2、谈判文件获取: 获取时间:2021年7月3日至7月9日8:30至16:30时(北京时...

1、采购内容:钢支撑、盘扣式脚手架采购,材料具体规格见“采购物资一览表”。

2、谈判文件获取:

获取时间:2021年7月3日至7月9日8:30至16:30时(北京时间,下同),竞争性谈判文件以电子版形式下发,同时在《易采中国设备物资采购平台》(www.crssgcg.com)、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn/)上发布。

谈判地点:山东济南市历下区和平路一号中铁十四局集团隧道工程有限公司15楼会议室。

3、报价文件递交

截止时间:2021年7月12日上午9:30时,报价文件递交和谈判地点:山东省济南市历下区和平路一号中铁十四局集团隧道工程有限公司15楼会议室,逾期送达或未送达指定地点的报价文件,采购人不予受理。

4、报价保证金具体见“采购物资一览表”。请于2021年7月11日17:00时前递交到采购人账户,逾期者视为自动放弃。

5.合格的报价人

1)营业范围要求:报价人必须在中国境内依法注册、具有法人资格、具备招标物资生产供应经验的生产商或代理商,并且均具有合法、有效的营业执照、税务登记证书。(代理商还需提供生产商的代理证明)。

2)财务能力要求:报价人注册资金不低于1000万元(含)人民币,近2年综合销售总收入不少于3000万元(含)人民币以上。

3)质量保证能力要求:报价产品必须符合采购文件要求和国内现行的有关标准。

4)供货业绩要求:报价人在近二年内具有投标产品供应经验的相关证明材料(供货合同复印件等至少2个证明)。

5)履约信用要求:投标人必须具有良好的社会信誉,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。

6)不接受联合体投标

组织人:中铁十四局集团隧道工程有限公司设备物资采购分中心

采购人:中铁十四局集团隧道工程有限公司

联系人:盖永超

电话:15111201303

邮箱:1003023809@qq.com

二〇二一年七月二日

采购物资一览

包件号 使用项目 材料名称 型号 规格 数量(个) 重量(吨) 投标基准价(元/吨,含税) 投标保证金
gzc-01 东莞地铁1号线 800钢支撑t=20mm 标准节 6m 59 169.98 5380 20000元
标准节 3m 10 16.1 5380
标准节 2m 10 12.8 5380
标准节 1m 30 26.52 5380
标准节 0.5m 10 9.93 5380
标准节 0.3m 10 6.18 5380
标准节 0.2m 20 8.72 5380
固定端 1.75m 10 9.3 5380
活络头 1.45m 10 13.59 5380
钢围檩 i56b 58 71.75 5940
挂板 750mm*1700mm 20 4 5380
三脚架 l80*8 116 2.14 5370
小计 351.01
gzc-02 深圳地铁3号线 800钢支撑t=16mm 标准节 6m 465 1057.41 5380 20000元
标准节 1m 24 39.27 5380
标准节 0.5m 104 62.77 5380
标准节 0.3m 52 27.25 5380
标准节 0.2m 24 10.46 5380
活络头 1.45m 180 205.56 5380
斜支座 t=20mm 32.4 5.08 5380
钢围檩 i63c 576 81.22 6060
挂板 900mm*1200mm 350 54.95 5380
三脚架 l80*8 720 11.56 5370
小计 1555.53
gzc-03 北京地铁19号线 800钢支撑t=20mm 标准节 6m 324 933.444 5380 20000元
标准节 3m 90 144.9 5380
标准节 2m 32 40.96 5380
标准节 1m 93 86.49 5380
标准节 0.5m 20 18.66 5380
标准节 0.2m 444 118.198 5380
标准节 0.3m 16 9.888 5380
活络头 1.45m 145 197.106 5380
钢围檩 i56c 1121 681.328 5940
斜支座 t=20mm 112 61.6 5380
挂板 t=20mm 290 52.49 5380
三脚架 l80*8 215 10 5370
小计 2355.064
gzc-04 沈阳地铁6号线15标 609钢支撑t=16mm 活络头 1.45m 140 138.88 5380 20000元
钢围檩 i45c 703 302.15 5780
小计 441.03
jsj-05 东莞地铁1号线 盘扣脚手架 立杆b-lg-2000 φ48*3.25*2000 30283 299.8 7680 20000元
立杆b-lg-1500 φ48*3.25*1500 12084 92.32 7680
立杆b-lg-1000 φ48*3.25*1000 1827 9.68 7680
水平横杆b-sg-600 φ48*2.75*540 105225 210.45 7350
水平横杆b-sg-900 φ48*2.75*840 122830 343.92 7200
顶托b-st-600 φ38*5.0*600 16761 79.45 7880
底托b-xt-600 φ38*5.0*600 16761 65.2 7880
竖向斜杆b-xg-600*1000 φ42*2.75*1131 4069 12.61 6880
竖向斜杆b-xg-600*1500 φ42*2.75*1606 1494 5.86 6880
竖向斜杆b-xg-900*1000 φ42*2.75*1227 21103 70.91 6880
竖向斜杆b-xg-900*1500 φ42*2.75*1770 8525 34.95 6880
调节立杆 φ48*3.25*200 8381 15.84 7680
备用节500b-lg-500 φ48*3.25*500 8381 24.47 7680
备用节1000b-lg-1000 φ48*3.25*1000 5651 29.95 7680
小计 1295.41
jsj-06 深圳地铁3号线 盘扣脚手架 立杆b-lg-2000 φ48*3.25*2000 12071 119.5 7680 20000元
立杆b-lg-1500 φ48*3.25*1500 2834 21.65 7680
立杆b-lg-1000 φ48*3.25*1000 5728 30.35 7680
底托b-xt-500 φ38*5.0*500 8023 28.33 7880
顶托b-st-600 φ38*5.0*600 8673 41.1 7880
水平横杆b-sg-1200 φ48*2.75*1140 99053 356.59 7200
水平横杆b-sg-600 φ48*2.75*540 10649 21.29 7350
竖向斜杠b-xg-1200*1000 φ42*2.75*1472 8305 30.74 6880
水平斜杠b-sxg-1200*1200 φ42*2.75*1697 3253 15.93 6880
调节立杆 φ48*3.25*200 2000 3.78 7680
小计 669.26
jsj-07 北京副中心综合枢纽 盘扣脚手架 立杆b-lg-2000 φ48*3.25*2000 41094 406.831 7680 20000元
立杆b-lg-1500 φ48*3.25*1500 8911 68.08 7680
立杆b-lg-1000 φ48*3.25*1000 2958 8.726 7680
水平横杆b-sg-1500 φ48*2.75*150 91210 487.97 7200
水平横杆b-sg-1200 φ48*2.75*1140 102382 444.34 7200
水平横杆b-sg-900 φ48*2.75*840 105482 359.69 7200
顶托b-st-600 φ38*5.0*600 18968 91.046 7880
竖向斜杆b-xg-1500*1500 φ42*2.75*2042 27548 179.06 6880
竖向斜杆b-xg-1200*1500 φ42*2.75*1859 15941 96.124 6880
竖向斜杆b-xg-900*1500 φ42*2.75*1770 16308 91.651 6880
调节立杆 φ48*3.25*200 2607 4.693 7680
主楞 12#槽钢 4694 56.605 5520
主楞 10#槽钢 12743 127.519 5520
小计 2422.34
jsj-08 资阳线工程土建2标项目经理部 盘扣脚手架 立杆b-lg-2000 φ48*3.25*2000 23250 230.18 7680 20000元
立杆b-lg-1500 φ48*3.25*1500 42750 326.61 7680
立杆b-lg-1000 φ48*3.25*1000 7500 39.75 7680
立杆b-lg-500 φ48*3.25*500 360 1.06 7680
调节立杆b-lg-200 φ48*3.25*200 10110 11.93 7680
水平横杆b-sg-300 φ48*2.75*240 520 0.68 7350
水平横杆b-sg-600 φ48*2.75*540 95500 191 7350
水平横杆b-sg-900 φ48*2.75*840 124700 349.16 7200
竖向斜杆b-xg-600*1000 φ42*2.75*1131 5400 16.75 6880
竖向斜杆b-xg-600*1500 φ42*2.75*1606 9750 38.22 6880
竖向斜杆b-xg-900*1000 φ42*2.75*1277 5900 19.83 6880
竖向斜杆b-xg-900*1500 φ42*2.75*1710 12250 50.23 6880
竖向斜杆b-xg-300*1500 φ42*2.75*1555 110 0.42 6880
水平斜杆b-sxg-900*900 φ42*2.75*1272 15700 59.66 6880
小计 1335.48


报价保证金:每个包件各¥:20000元(贰万元整)。
请于2021年7月11日17:00前以银行转账形式转入以下账户,不接受银行保函,逾期者视为自动放弃。
开户名称:中铁十四局集团隧道工程有限公司
开户行:交通银行北京西区支行
账号:99610100101401658915


资讯编辑:蔡佳丽 021-26093391
资讯监督:汤浛溟 021-26093670
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读

为你推荐