当前位置: 百年建筑网> 百年频道>热点聚焦> 统计局:5月上旬25种生产资料价格上涨 23种下降

统计局:5月上旬25种生产资料价格上涨 23种下降

分享到:
评论
摘要:

据国家统计局网站消息,国家统计局14日公布5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,5月上旬与4月下旬相比,25种产品价格...

据国家统计局网站消息,国家统计局14日公布5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,5月上旬与4月下旬相比,25种产品价格上涨,23种下降,2种持平。

20205月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅(%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3587.5 36.8 1.0
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3699.3 32.5 0.9
普通中板(20mm,Q235) 3698.1 21.6 0.6
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3550.8 68.6 2.0
无缝钢管(219*6,20#) 4295.8 -54.3 -1.2
角钢(5#) 3732.5 16.6 0.4
二、有色金属
电解铜(1#) 43191.7 856.7 2.0
锭(A00) 12970.7 407.6 3.2
铅锭(1#) 14127.5 63.7 0.5
锭(0#) 16881.3 683.0 4.2
三、化工产品
硫酸(98%) 116.7 6.7 6.1
烧碱(液碱,32%) 508.9 -3.7 -0.7
甲醇(优等品) 1623.5 63.1 4.0
纯苯(石油苯,工业级) 3420.3 338.9 11.0
苯乙烯(一级品) 5410.4 376.0 7.5
聚乙烯(LLDPE,7042) 6698.6 273.6 4.3
聚丙烯(T30S) 8159.8 262.0 3.3
聚氯乙烯(SG5) 5674.4 280.2 5.2
顺丁胶(BR9000) 7665.0 -98.1 -1.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 5950.0 562.5 10.4
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 2993.1 -64.6 -2.1
液化石油气(LPG) 3041.7 175.6 6.1
汽油(95#国VI) 5282.3 -94.9 -1.8
汽油(92#国VI) 5025.1 -71.4 -1.4
柴油(0#国VI) 5297.7 -23.2 -0.4
石蜡(58#半) 4906.7 -390.8 -7.4
五、煤炭
无烟煤(洗中块) 940.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 416.7 -3.3 -0.8
山西大混(5000大卡) 456.7 -7.1 -1.5
山西优混(5500大卡) 526.7 -3.3 -0.6
大同混煤(5800大卡) 553.3 -6.7 -1.2
焦煤(主焦煤) 1350.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1585.7 36.3 2.3
六、非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 478.5 -3.6 -0.7
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 428.1 3.8 0.9
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1338.9 -1.1 -0.1
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米) 4114.3 36.8 0.9
小麦(国标三等) 2453.0 -5.4 -0.2
玉米(黄玉米二等) 2073.5 53.8 2.7
棉花(皮棉,白棉三级) 11592.7 14.0 0.1
生猪(外三元) 千克 31.2 -1.7 -5.2
大豆(黄豆) 4828.3 -22.5 -0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2862.2 -150.3 -5.0
花生(油料花生米) 9550.0 -80.2 -0.8
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1731.9 -38.7 -2.2
合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2420.0 -2.5 -0.1
农药(草甘膦,95%原药) 20900.0 137.5 0.7
九、林产品
天然橡胶(标准胶SCRWF) 10011.3 321.6 3.3
纸浆(漂白化学浆) 4087.3 -17.5 -0.4
瓦楞纸(高强) 3195.4 -21.7 -0.7
注:上期为2020年4月下旬。

据国家统计局网站消息,国家统计局14日公布5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,5月上旬与4月下旬相比,25种产品价格上涨,23种下降,2种持平。

20205月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅(%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3587.5 36.8 1.0
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3699.3 32.5 0.9
普通中板(20mm,Q235) 3698.1 21.6 0.6
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3550.8 68.6 2.0
无缝钢管(219*6,20#) 4295.8 -54.3 -1.2
角钢(5#) 3732.5 16.6 0.4
二、有色金属
电解铜(1#) 43191.7 856.7 2.0
铝锭(A00) 12970.7 407.6 3.2
铅锭(1#) 14127.5 63.7 0.5
锌锭(0#) 16881.3 683.0 4.2
三、化工产品
硫酸(98%) 116.7 6.7 6.1
烧碱(液碱,32%) 508.9 -3.7 -0.7
甲醇(优等品) 1623.5 63.1 4.0
纯苯(石油苯,工业级) 3420.3 338.9 11.0
苯乙烯(一级品) 5410.4 376.0 7.5
聚乙烯(LLDPE,7042) 6698.6 273.6 4.3
聚丙烯(T30S) 8159.8 262.0 3.3
聚氯乙烯(SG5) 5674.4 280.2 5.2
顺丁胶(BR9000) 7665.0 -98.1 -1.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 5950.0 562.5 10.4
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 2993.1 -64.6 -2.1
液化石油气(LPG) 3041.7 175.6 6.1
汽油(95#国VI) 5282.3 -94.9 -1.8
汽油(92#国VI) 5025.1 -71.4 -1.4
柴油(0#国VI) 5297.7 -23.2 -0.4
石蜡(58#半) 4906.7 -390.8 -7.4
五、煤炭
无烟煤(洗中块) 940.0 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 416.7 -3.3 -0.8
山西大混(5000大卡) 456.7 -7.1 -1.5
山西优混(5500大卡) 526.7 -3.3 -0.6
大同混煤(5800大卡) 553.3 -6.7 -1.2
焦煤(主焦煤) 1350.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1585.7 36.3 2.3
六、非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 478.5 -3.6 -0.7
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 428.1 3.8 0.9
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1338.9 -1.1 -0.1
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米) 4114.3 36.8 0.9
小麦(国标三等) 2453.0 -5.4 -0.2
玉米(黄玉米二等) 2073.5 53.8 2.7
棉花(皮棉,白棉三级) 11592.7 14.0 0.1
生猪(外三元) 千克 31.2 -1.7 -5.2
大豆(黄豆) 4828.3 -22.5 -0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2862.2 -150.3 -5.0
花生(油料花生米) 9550.0 -80.2 -0.8
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1731.9 -38.7 -2.2
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2420.0 -2.5 -0.1
农药(草甘膦,95%原药) 20900.0 137.5 0.7
九、林产品
天然橡胶(标准胶SCRWF) 10011.3 321.6 3.3
纸浆(漂白化学浆) 4087.3 -17.5 -0.4
瓦楞纸(高强) 3195.4 -21.7 -0.7
注:上期为2020年4月下旬。


资讯编辑:常倩丽 021-26094421
资讯监督:汪华 021-26093067
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读

为你推荐