当前位置: 百年建筑网> 百年频道>热点聚焦> 3月上旬流通领域重要生产资料价格:11种产品上涨

3月上旬流通领域重要生产资料价格:11种产品上涨

分享到:
评论
摘要:

3月16日电 据国家统计局网站消息,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年3月上旬与2月下旬相比,11种产品价格上涨,36种下降,3种持平。 202...

3月16日电 据国家统计局网站消息,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年3月上旬与2月下旬相比,11种产品价格上涨,36种下降,3种持平。

2020年3月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅(%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3522.4 -55.4 -1.5
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3650.4 -47.8 -1.3
普通中板(20mm,Q235) 3678.4 -19.7 -0.5
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3584.3 -46.0 -1.3
无缝钢管(219*6,20#) 4540.6 -45.8 -1.0
角钢(5#) 3849.4 -41.0 -1.1
二、有色金属
电解铜(1#) 44642.6 -746.2 -1.6
锭(A00) 12993.9 -395.8 -3.0
铅锭(1#) 14448.6 -6.0 0.0
锭(0#) 15898.1 -644.1 -3.9
三、化工产品
硫酸(98%) 121.4 -8.6 -6.6
烧碱(液碱,32%) 611.2 -12.6 -2.0
甲醇(优等品) 1842.0 -42.5 -2.3
纯苯(石油苯,工业级) 5026.1 -382.9 -7.1
苯乙烯(一级品) 6416.1 -314.6 -4.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 6985.4 31.3 0.5
聚丙烯(T30S) 7626.0 233.6 3.2
聚氯乙烯(SG5) 6197.1 -87.6 -1.4
顺丁胶(BR9000) 9753.6 -143.9 -1.5
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7025.0 -258.3 -3.5
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 3232.2 -154.4 -4.6
液化石油气(LPG) 3788.3 -154.1 -3.9
汽油(95#国VI) 6379.0 -121.2 -1.9
汽油(92#国VI) 6081.9 -122.4 -2.0
柴油(0#国VI) 5987.1 -97.1 -1.6
石蜡(58#半) 5871.8 27.5 0.5
五、煤炭
无烟煤(洗中块) 1027.1 -22.9 -2.2
普通混煤(4500大卡) 456.4 -3.6 -0.8
山西大混(5000大卡) 505.0 -2.5 -0.5
山西优混(5500大卡) 560.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 591.4 -3.6 -0.6
焦煤(主焦煤) 1460.0 13.3 0.9
焦炭(二级冶金焦) 1706.3 -73.6 -4.1
六、非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 513.0 -4.7 -0.9
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 457.9 -4.9 -1.1
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1712.8 -7.2 -0.4
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米) 3931.9 0.6 0.0
小麦(国标三等) 2425.7 -2.0 -0.1
玉米(黄玉米二等) 1856.9 9.5 0.5
棉花(皮棉,白棉三级) 13000.3 -329.6 -2.5
生猪(外三元) 千克 37.2 -0.5 -1.3
大豆(黄豆) 4185.5 82.7 2.0
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2886.4 21.4 0.7
花生(油料花生米) 9042.9 -57.1 -0.6
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1885.1 64.0 3.5
合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2425.0 6.7 0.3
农药(草甘膦,95%原药) 22200.0 800.0 3.7
九、林产品
天然橡胶(标准胶SCRWF) 10652.7 -495.0 -4.4
纸浆(漂白化学浆) 4033.3 -2.1 -0.1
瓦楞纸(高强) 4111.1 224.9 5.8
注:上期为2020年2月下旬。


资讯编辑:常倩丽 021-26094421
资讯监督:汪华 021-26093067
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读

为你推荐