16日榆林地区水泥价格行情
2018-04-16 11:46:41 来源:百年建筑网
品名 | 标号 | 类别 | 品牌 | 厂商 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
水泥 | P.F32.5 | 散装价 | 北元 | 陕西北元化工集团有限公司 | **** | ||
水泥 | P.C32.5R | 散装价 | 驼城 | 榆林恒源利尔新型建材科技有限公司 | **** | ||
水泥 | P.C32.5R | 散装价 | 煤海 | 神木县煤建水泥有限公司 | **** | ||
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 北元 | 陕西北元化工集团有限公司 | **** | ||
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 驼城 | 榆林恒源利尔新型建材科技有限公司 | **** | ||
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 煤海 | 神木县煤建水泥有限公司 | **** | ||
水泥 | P.F32.5 | 袋装价 | 北元 | 陕西北元化工集团有限公司 | **** | ||
水泥 | P.C32.5R | 袋装价 | 驼城 | 榆林恒源利尔新型建材科技有限公司 | **** | ||
水泥 | P.C32.5R | 袋装价 | 煤海 | 神木县煤建水泥有限公司 | **** | ||
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 北元 | 陕西北元化工集团有限公司 | **** | ||
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 驼城 | 榆林恒源利尔新型建材科技有限公司 | **** | ||
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 煤海 | 神木县煤建水泥有限公司 | **** |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨。 2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定。 3、以上表单中的数据来源皆被百年建筑认为可靠,但百年建筑不对其完整性或准确性作任何保证;百年建筑对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。 资讯采集:陈展鹏:021-26093019 资讯监督:宋丹丹:021-26093901